[row]
[column lg=”8″ md=”8″ sm=”12″ xs=”12″ ]
AULAS ESPECIAIS PARA BEBÊS DE 02 MESES A 3,5 ANOS
FAIXA ETÁRIA:
Esta piscina atende crianças de 02 meses a 3,5 anos.
Veja uma aula na sessão Galerias de Imagens de Bebês em nosso site
DIVISÃO DAS TURMAS:
02 MESES A 1 ANO E 8 MESES COM OS PAIS (MÃE OU PAI) NA ÁGUA
1 ANO E 8 MESES A 2 ANOS E 3 MESES
2 ANOS E 4 MESES A 2 ANOS E 10 MESES
2 ANOS E 11 MESES A 3 ANOS E 4 MESES
3 ANOS E 5 MESES A 3 ANOS E 10 MESES
TEMPERATURA:
A temperatura da água sempre ficará entre 33º e 34ºC, onde a criança terá condições prazerosas de desenvolver as atividades.
EQUIPAMENTO E TRATAMENTO DA ÁGUA:
O tratamento da água é feito a partir do Sal (cloreto de sódio), o que evita problemas de irritações e alergias, possibilitando uma condição de balneabilidade excelente.
Com esta divisão atendemos especificamente cada etapa do desenvolvimento infantil.
GRADE HORÁRIA PISCINA DE BEBÊS – 2014
Manhã
| Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
|---|---|---|
| 9h | 1,8 a 2,3 | ——————— |
| 9h30min | Bebês com pais | 2,11 a 3,4 |
| 10h | 2,11 a 3,4 | 2,4 a 2,10 |
| 10h30min | 2,4 a 2,10 | 1,8 a 2,3 |
| 11h | Bebês com pais | Bebês com pais |
| 11h30min | 1,8 a 2,3 | 1,8 a 2,3 |
Tarde
| Horário | 2ª 4ª 6ª | 3ª 5ª |
|---|---|---|
| 14h30min | Bebês com pais | ———————- |
| 15h | 1,8 a 2,3 | ———————- |
| 17h | ———————- | 2,4 a 2,10 |
| 17h30min | ———————- | Bebês com pais |
| 18h | Bebês com pais | 1,8 a 2,3 |
| 18h30min | 2,11 a 3,4 | 2,4 a 2,10 |
| 19h | 2,4 a 2,10 | Bebês com pais |
| 19h30min | 1,8 a 2,3 | 2,11 a 3,4 |
| 20h | Bebês com Pais | ——————— |
Sábado
| Horário | Sábado |
|---|---|
| 8h30min | Bebês com pais |
| 9h | 1,8 a 2,3 |
| 9h30min | 2,11 a 3,4 |
| 10h | 2,4 a 2.10 |
| 10h30 | 2,11 a 3,4 |
| 11h | Bebês com pais |
| 11h30 | 2,11 a 3,4 |
| 12h | 2,4 a 2.10 |
| 12h30 | 1,8 a 2,3 |
| 13h00 | Bebês com pais |
[/column]
[column lg=”4″ md=”4″ sm=”12″ xs=”12″ style=”background-color:yellow” ]
Natação para bebês
[/column]
[/row]
